Pravděpodobně jste zaregistrovali v médiích plány ministryně financí Aleny Schillerové prodloužit lhůtu pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti z 5 na 15 let. V jednom z článků na blogu jsem probíral daňovou výhodnost koupě nemovitosti na fyzickou osobu oproti koupi na firmu, která je způsobena právě díky 5 letech osvobozovací lhůtě. Co by se však stalo, pokud by se lhůta skutečně prodloužila, zůstala by koupě na fyzickou osobu i nadále výhodnější? Níže jsem zpracoval propočty dvou variant při fungování 15leté osvobozovací lhůty.
Vycházel jsem z následujícího:
1. vlastník | 2. vlastník | 3. vlastník | ||
1. -5 rok vlastnění | 6. – 10. rok vlastnění | 11.-15. rok vlastnění | Konečný prodej | |
Počáteční hodnota | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 200 000 | 8 640 000 |
Výnos z pronájmu | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 440 000 | |
Daň z nabytí | 200 000 | 240 000 | 288 000 | |
Hodnota pozemku | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Hodnota pro odpisy | 4 700 000 | 5 740 000 | 6 988 000 | |
Odpis | 705 000 | 861 000 | 1 048 200 | |
Daň z příjmu pronájem | 44 250 | 50 850 | 58 770 | |
Daň z příjmu prodej | 225 750 | 273 150 | 330 030 | |
Celkové daňové náklady | 470 000 | 564 000 | 676 800 | |
Celkem zaplacené daně | 1 710 800 |
Celkově zaplacené daně za dobu 15 lety budou cca 1,7 mil. Kč.*
1. vlastník | 2. vlastník | 3. vlastník | ||
1. -5 rok vlastnění | 6. – 10. rok vlastnění | 11.-15. rok vlastnění | Konečný prodej | |
Počáteční hodnota | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 200 000 | 8 640 000 |
Výnos z pronájmu | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 440 000 | |
Daň z nabytí | 200 000 | 0 | 0 | |
Hodnota pozemku | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Hodnota pro odpisy | 4 700 000 | 3 995 000 | 3 315 850 | |
Odpis | 705 000 | 679 150 | 563 695 | |
Daň z příjmu pronájem | 56 050 | 98 962 | 166 498 | |
Daň z příjmu prodej | 0 | 0 | 0 | |
Celkové daňové náklady | 256 050 | 98 962 | 166 498 | |
Celkem zaplacené daně | 521 510 |
Celkově zaplacené daně za dobu 15ti let budou cca 0,5 mil. Kč* a to hlavně protože je prodej podílu ve firmě po 5 letech osvobozen a při převodu podílu se neplatí daň z nabytí.
V tomto srovnání vychází jednoznačně lépe koupě na firmu a to i přesto, že dochází díky odpisům k postupnému snižování daňové hodnoty nemovitosti až k nulové hodnotě. Sice budou s poklesem daňové hodnoty růst daně z příjmu z pronájmu, celkové daňové náklady budou vždy nižší než kdyby se nemovitost kupovala a prodávala v intervalu pěti let jako fyzická osoba.
* v případě zrušení daně z nabytí by byly celkově zaplacené daně v modelovém příkladě při koupi nemovitosti na fyzickou osobu o cca 730tis. nižší a při koupi na firmu o cca 200tis. nižší
Pokud vás téma osvobození od daně z příjmů zajímá více do detailu, můžete shlédnout záznam z webináře na toto téma.
Foto: ©Daniel Tadevosyan, Getty Images via Canva.com